Description
Optimisez votre espace de travail avec RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTES COULISSANTES EN VERRES BEZ-780 SL NOIR, conçu spécifiquement pour les exigences du milieu CHR. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0,33 kW et son format de 1120.0 x 595.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTES COULISSANTES EN VERRES BEZ-780 SL NOIR
| EAN code | 7435137922957 |
|---|
| Largeur (mm) | 1120 |
|---|
| Profondeur (mm) | 595 |
|---|
| Hauteur (mm) | 2100 |
|---|
| Materiel | Acier revêtu de poudre |
|---|
| Interieur material | Aluminium |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Poids brut (kg) | 125 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 0,33 |
|---|
| Modele de table / autonomes/ encastre | Autonomes |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +2/+10 |
|---|
| Nombre des grilles | 8 |
|---|
| Max. la charge de grille (kg) | 20 |
|---|
| Capacite brut (Ltr) | 780 |
|---|
| Les dimens. du panneau lumineux LxP(mm) | 1120×200 |
|---|
| Operation | Numériques |
|---|
| Affichage de la temperature | Oui, le numérique |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Mobile | Oui |
|---|
| Nombre de portes | 2 |
|---|
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
|---|
| Porte reversible | Non |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 47 |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 25 |
|---|
| Epaisseur d'isolation (mm) | 45 |
|---|
| Consommation electrique (Kw/24h) | 7.5 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !