Description
Optimisez votre espace de travail avec RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES EN VERRE FCU-750, conçu spécifiquement pour les exigences du milieu CHR. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0,40 kW et son format de 1120.0 x 610.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES EN VERRE FCU-750
| EAN code | 7435137867869 |
|---|
| Largeur (mm) | 1120 |
|---|
| Profondeur (mm) | 610 |
|---|
| Hauteur (mm) | 1973 |
|---|
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1030x480x1497,5 |
|---|
| Materiel | Acier revêtu de poudre |
|---|
| Interieur material | Aluminium |
|---|
| Accessoires fournis | 8 Grilles avec clips et porte pricecard |
|---|
| Colis postal | Non |
|---|
| Poids brut (kg) | 121 |
|---|
| Poids net (kg) | 113 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 0,40 |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +1/+10 |
|---|
| Nombre des grilles | 8 |
|---|
| Distance du conducteur (mm) | 90 |
|---|
| Max. la charge de grille (kg) | 30 |
|---|
| Capacite net (Ltr) | 670 |
|---|
| Operation | Bouton rotatif |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Mobile | Oui |
|---|
| Nombre de portes | 2 |
|---|
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 58 |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 32 |
|---|
| Epaisseur d'isolation (mm) | 45 |
|---|
| Consommation electrique (Kw/24h) | 5,5 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !