Description
Découvrez le modèle RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES EN VERRE 800L, un équipement incontournable pour les professionnels exigeants. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0,14 kW et son format de 1000.0 x 730.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES EN VERRE 800L
| EAN code | 6153304752787 |
|---|
| Largeur (mm) | 1000 |
|---|
| Profondeur (mm) | 730 |
|---|
| Hauteur (mm) | 2072 |
|---|
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 910x595x1535 |
|---|
| Materiel | Acier revêtu de poudre |
|---|
| Interieur material | Aluminium |
|---|
| Accessoires fournis | 4 roues et 8 Grilles avec clips et porte pricecard |
|---|
| Poids brut (kg) | 164 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 0,14 |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +2/+10 |
|---|
| Nombre des grilles | 8 |
|---|
| Capacite net (Ltr) | 800 |
|---|
| Operation | Numériques |
|---|
| Affichage de la temperature | Oui, le numérique |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Verrouillable | Oui |
|---|
| Mobile | Oui |
|---|
| Nombre de portes | 2 |
|---|
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
|---|
| Porte reversible | Non |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 60 |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 38 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !