Description
Optimisez votre espace de travail avec CHAMBRE FROIDE MURALE JAMIE 1.9, conçu spécifiquement pour les exigences du milieu CHR. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 2,3 kW et son format de 1935.0 x 665.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : CHAMBRE FROIDE MURALE JAMIE 1.9
| EAN code | 7422242934913 |
|---|
| Largeur (mm) | 1935 |
|---|
| Profondeur (mm) | 665 |
|---|
| Hauteur (mm) | 1920 |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Poids brut (kg) | 380 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 2,3 |
|---|
| Modele de table / autonomes/ encastre | Autonomes |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +2/+8 |
|---|
| Max. la charge de grille (kg) | 100kg/m2 on the shelves and 150kg/m2 on the tray |
|---|
| Nombre de tablettes | 4 |
|---|
| Capacite brut (Ltr) | 613 |
|---|
| Zone de demonstration (m2) | 2,4 |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Verrouillable | Non |
|---|
| Mobile | Non |
|---|
| Couverture de nuit | Oui |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 25 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !