Description
Optimisez votre espace de travail avec ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE NOIR 3 PORTES, conçu spécifiquement pour les exigences du milieu CHR. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0.265 kW et son format de 1350.0 x 520.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE NOIR 3 PORTES
| EAN code | 7422242946961 |
|---|
| Largeur (mm) | 1350 |
|---|
| Profondeur (mm) | 520 |
|---|
| Hauteur (mm) | 900 |
|---|
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1260x385x750 |
|---|
| Materiel | Acier revêtu de poudre |
|---|
| Interieur material | Aluminium |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Poids brut (kg) | 96 |
|---|
| Poids net (kg) | 86 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 0.265 |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 600 A |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +2/+10 |
|---|
| Nombre des grilles | 6 |
|---|
| Capacite net (Ltr) | 330 |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Statique avec ventilateur |
|---|
| Verrouillable | Oui |
|---|
| Nombre de portes | 3 |
|---|
| Porte gauche / droite articulation | À droite |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 59 |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 38 |
|---|
| Epaisseur d'isolation (mm) | 40 |
|---|
| Consommation electrique (Kw/24h) | 2.5 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !