Description
Optimisez votre espace de travail avec 700 TABLE RÉFRIGÉRÉE BORD RELEVÉ 2 PORTES MONOBLOCK ENERGY LINE, conçu spécifiquement pour les exigences du milieu CHR. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0,213 kW et son format de 1300.0 x 700.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : 700 TABLE RÉFRIGÉRÉE BORD RELEVÉ 2 PORTES MONOBLOCK ENERGY LINE
| EAN code | 6017431110172 |
|---|
| Largeur (mm) | 1300 |
|---|
| Profondeur (mm) | 700 |
|---|
| Hauteur (mm) | 860 |
|---|
| Materiel | Acier inoxydable 430 |
|---|
| Poids brut (kg) | 136 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50/60 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 213 |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | -2/+8 |
|---|
| Nombre de paires de guide | 8 |
|---|
| Nombre des grilles | 2 |
|---|
| Distance du conducteur (mm) | Variabel 40/80/10 |
|---|
| Capacite brut (Ltr) | 281 |
|---|
| Contenu du GN | 01/01/2026 |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Nombre de portes | 2 |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 40 |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 43 |
|---|
| Epaisseur d'isolation (mm) | 60 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !