Description
Découvrez le modèle CHAMBRE FROIDE MURALE MARCO 1.9, un équipement incontournable pour les professionnels exigeants. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0,98 kW et son format de 1935.0 x 740.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : CHAMBRE FROIDE MURALE MARCO 1.9
| EAN code | 7422242997901 |
|---|
| Largeur (mm) | 1935 |
|---|
| Profondeur (mm) | 740 |
|---|
| Hauteur (mm) | 2010 |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Poids brut (kg) | 420 |
|---|
| Poids net (kg) | 370 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 0,98 |
|---|
| Modele de table / autonomes/ encastre | Autonomes |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +2/+8 |
|---|
| Max. la charge de grille (kg) | 80 |
|---|
| Nombre de tablettes | 5 |
|---|
| Capacite brut (Ltr) | 1939 |
|---|
| Capacite net (Ltr) | 1147 |
|---|
| Zone de demonstration (m2) | 4,05 |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Verrouillable | Non |
|---|
| Mobile | Non |
|---|
| Nombre de portes | 3 |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 65 |
|---|
| Fenetre d'execution | Droit |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 25 |
|---|
| Epaisseur d'isolation (mm) | 40 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !