Description
Découvrez le modèle ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE NOIR 2 PORTES EN VERRE, un équipement incontournable pour les professionnels exigeants. Ce matériel garantit une conservation optimale de vos denrées et le respect absolu de la chaîne du froid, même lors des gros services. Ses caractéristiques techniques (sa puissance de 0,28 kW et son format de 1462.0 x 535.0 mm) répondront parfaitement à vos besoins. Retrouvez tous les détails dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques : ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE NOIR 2 PORTES EN VERRE
| EAN code | 7435137892823 |
|---|
| Largeur (mm) | 1462 |
|---|
| Profondeur (mm) | 535 |
|---|
| Hauteur (mm) | 860 |
|---|
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1082x415x760 |
|---|
| Materiel | Zwart gelakt staal |
|---|
| Interieur material | Acier inoxydable 430 |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Poids brut (kg) | 121 |
|---|
| Tension (Volt) | 230 |
|---|
| Frequence de tension (Hz) | 50 |
|---|
| Puissance totale (kW) | 0,28 |
|---|
| Modele de table / autonomes/ encastre | Autonomes |
|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
|---|
| Plage de temperature (°C) | +2/+8 |
|---|
| Nombre de paires de guide | 44 |
|---|
| Nombre des grilles | 4 |
|---|
| Distance du conducteur (mm) | 25 |
|---|
| Max. la charge de grille (kg) | 12 |
|---|
| Capacite brut (Ltr) | 350 |
|---|
| Operation | Numériques |
|---|
| Affichage de la temperature | Oui, le numérique |
|---|
| Refroidissement statique / ventilateur | Renforcé |
|---|
| Verrouillable | Oui |
|---|
| Mobile | Non |
|---|
| Nombre de portes | 2 |
|---|
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
|---|
| Le niveau de bruit (dB) | 50 |
|---|
| Decongelation | Automatique |
|---|
| Max. temperature ambiante (°C) | 32 |
|---|
| Epaisseur d'isolation (mm) | 40 |
|---|
| Consommation electrique (Kw/24h) | 2,4 |
|---|
| Marque | Combisteel |
|---|
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !